EIZO MX243W
Präzise Darstellung von feinsten Strukturen
- 2-Megapixel-Farbbildschirm (24,1 Zoll)
- Starkes Kontrastverhältnis und Unschärfereduzierung
- Zuverlässig hohe und dauerhaft stabile Helligkeit
- Zuverlässige, konsistente Farbtöne und Farbtondifferenzierung
- Automatische Steuerung der Leuchtdichteverteilung (Digital Uniformity Equalizer)
- 5 Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austauschservice
Der 2-Megapixel-Monitor verfügt über ein sogenanntes Wide Gamut-Display. Dank des großen Farbraums können bei mikroskopischen Bildern hochgesättigte Farben sehr gut differenziert werden. Durch die DUE-Funktion (DUE = Digital Uniformity Equalizer) stellt der Monitor Whole Slide Images auf dem ganzen Bildschirm gleichmäßig dar. Bei der Bildschärfe glänzt der MX243W mit einer Unschärfereduzierung. Sie ermöglicht detaillierte Konturen, die sonst durch Entspiegelung und Bildhelligkeit beeinträchtigt sind. Die Bildwiedergabe erfolgt mit maximaler Klarheit.
Bei der Verwendung von EIZO Monitoren für die Pathologie wird empfohlen, das gesamte System einschließlich des Scanners zu evaluieren.
- 2-Megapixel-Farbbildschirm mit zuverlässig hoher und dauerhaft stabiler Helligkeit
- Automatische Steuerung der Leuchtdichteverteilung (Digital Uniformity Equalizer)
- Ergonomisches und ästhetisches Design
- Kompakte Abmessung, schmale Gehäuserahmen und integriertes Netzteil
- Optional: Die EIZO Grafikkarte MED-XN43 unterstützt den MX243W bei einem schnellen Bildaufbau und der nativen Darstellung der Whole Slide Images
Display
Diagonale [in Zoll] | 24,1 |
Diagonale [in cm] | 61 |
Format | 16:10 |
Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) | 518,4 x 324 |
Auflösung in MP | 2,3 Megapixel (Farbe) |
Ideale und empfohlene Auflösung | 1920 x 1200 |
Punktabstand [in mm] | 0,27 x 0,27 |
Unterstützte Auflösungen | 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Panel-Technologie | IPS |
Max. Blickwinkel Horizontal | 178 ° |
Max. Blickwinkel Vertikal | 178 ° |
Darstellbare Farben oder Graustufen | 1,07 Mrd. Farben (DisplayPort, 10 Bit), 16,7 Mio. Farben (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DVI, 8 Bit) |
Farbpalette/Look-Up-Table | 543 Mrd. Farbtöne / 13 Bit |
Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m2] | 410 |
Ab Werk kalibrierte Helligkeit [in cd/m2] | 220 |
Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 1350:1 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Features & Bedienung
Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | DICOM, 2x weitere Speicherplätze, Custom, sRGB, Text |
Hardware-Kalibrierung von Helligkeit und Leuchtdichtekennlinie | vorhanden |
Digital Uniformity Equalizer (Homogenitätskorrektur) | vorhanden |
Integriertes Netzteil | vorhanden |
Anschlüsse
Signaleingänge | 1x DisplayPort, 1x DVI-D |
Signalausgänge/Daisy-ChainVerfahren | DisplayPort |
USB-Spezifikation | USB 2.0 |
USB-Upstream-Anschlüsse | 1 x Typ B |
USB-Downstream-Anschlüsse | 2 x Typ A |
Grafiksignal | DisplayPort, DVI (TMDS) |
Sysmex Deutschland GmbH
Bornbarch 1
22848 Norderstedt
+49 (40) 534 10 2-0
+ 49 (40) 523 23 02