Next-Generation-Sequenzierung – Panels, Library-Preparation-Kits und Software für die Zytogenetik und hämatologische Forschung
SureSeq umfasst ein ständig wachsendes Portfolio von NGS-Panels für die Forschung im Bereich hämatologischer Tumore sowie Library Preparation Kits für den genauen Nachweis einer Vielzahl genetischer Aberrationen.

Die SureSeq Hybridisierungs-Panels zeichnen sich durch eine hohe Lesetiefe und eine sehr gleichmäßige und gute Abdeckung aus.

Für die wichtigsten Erkrankungen im Bereich hämatologischer Neoplasien wie CLL oder AML gibt es vorkonfektionierte Panels, die sich in gewissem Rahmen für Sie auch modifizieren lassen. Mit einem SureSeq myPanel stellen wir das exakt auf Ihre Fragestellung zugeschnittene Panel mit den Experten von OGT individuell für Sie zusammen.
Folgende SureSeq-Katalog-Panels sind aktuell erhältlich. Jedes dieser Panels kann unproblematisch auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden:
Panelgröße | Zielgene | Abberationen | Mittlere Zielabdeckung | |
Myeloid fusion panel | 61 Kb | 30 gene fusions | Fusion, MECOM expression | [symbol approx.] 1000x (VAF 1 %) |
CLL + CNV Panel v3 | 142 Kb | 16 | SNV, indel, CNV | > 700x (VAF 1 %) |
Myeloid-MRD Panel | 11,2 Kb | 13 | SNV, indel, ITD | Bis 20.000x (VAF 0,05 %) |
Myeloid Plus Panel | 132 Kb | 49 | SNV, indel, ITD, PTD | > 700x (VAF 2-5 %) |
CLL + CNV Panel v2 | 117 Kb | 13 | SNV, indel, CNV | > 1000x (VAF 1 %) |
Core MPN Panel | 1 Kb | 3 | SNV, indel | > 1000x (VAF 1 %) |
Pan-Myeloid Panel | 221 Kb | 70 | SNV, indel, ITD, PTD | > 1000x (VAF 1 %) |
Germline Breast Cancer + CNV | 52,6 Kb | 7 | SNV, indel, CNV | > 250x |
Core MPN Panel + BLC-ABL | 22 Kb | 4 | SNV, indel, fusion | > 1000x (VAF 1 %) |
Alle SureSeq Panels werden mit Interpret, unserer leistungsstarken und anwenderfreundlichen Software für die NGS Analyse, geliefert.