Über Sysmex
Die Sysmex Deutschland GmbH ist eine erfolgreiche Vertriebs- und Servicegesellschaft mit Sitz in Norderstedt bei Hamburg und beschäftigt über 250 Mitarbeiter. Das 1995 gegründete Unternehmen ist eines von über 50 Tochterunternehmen der Sysmex Corporation – ein internationaler Hersteller und Anbieter von innovativen Analysegeräten und Serviceleistungen für die Labordiagnostik mit Hauptsitz in Japan und weltweit etwa 9.000 Mitarbeitern. Seit mehr als 50 Jahren entwickelt Sysmex schwerpunktmäßig Laboranalysesysteme für die Hämatologie und ist als Marktführer eines der führenden In-vitro-Diagnostik-Unternehmen der Welt. Darüber hinaus produziert und vertreibt Sysmex Laboranalysegeräte für weitere Fachdisziplinen wie die Urinanalytik, Durchflusszytometrie, Onkologie oder Pathologie. Die Sysmex Deutschland GmbH ist das größte und umsatzstärkste Vertriebsunternehmen in der EMEA-Region und trägt mit seinem flächendeckenden Außendienst sowie starkem Innendienst entscheidend zum Unternehmenserfolg bei.
Gründung | 1995 als Tochtergesellschaft der Sysmex Corporation |
Sitz | Norderstedt bei Hamburg |
Anzahl der Mitarbeiter | über 260 (Stand 2024) |
Management | Geschäftsführer: Oliver Herrmann Geschäftsführer: Matthias Guhl Geschäftsführer: Stefanie Schaal |
ISO-Zertifikate | SO 9001:2015 Qualitätsmanagement ISO 14001:2015 Umweltmanagement ISO 27001 (Informationssicherheit) |
Auszeichnungen | Great Place to Work (2021) kununu Top Company kununu Open Company World`s best Employer 2023 |
Mitgliedschaften | Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) VDGH - Verband der Diagnostika-Industrie e.V. Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) |
Gründung | 1968 |
Hauptsitz | Kobe, Japan |
Mitarbeiter | Weltweit ca. 9.000 (2018) |
Umsatz | Über 2 Milliarden Euro (2016) |
Lieferungen | in über 190 Ländern |
Anzahl der Tochtergesellschaften | 53 in 5 Regionen: Japan, Asia/Pacific, China, EMEA, America |
EMEA-Distributoren | DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz), North Europe, Benelux, East Europe, Iberia, Russia, Turkey, Africa, Middle East |
Produktionsstätten | Weltweit 5 Geräte- und 10 Reagenzienproduktionen |
Geschäftsfelder | Hämatologie, Urinanalyse, Hämostase, Klinische Chemie, Immunologie, Onkologie, Flowzytometrie, Digitale Pathologie, Laborautomation, Reagenzien, Software, Support |
Kundensegmente | Klinisches Zentrallabor, Arztpraxen, Forschung, Industrie, Krebsbehandlung, Pharmaindustrie, Essential Health Care, Intelligente Laborautomation |
Börsennotierung | Sysmex Corporation ist an der Börse von Tokio notiert. Aktuelle Informationen für Investoren finden Sie auf der Homepage der Sysmex Corporation unter „Investor Relations“. |
Für die neuesten Zahlen und Informationen auf Konzernebene laden Sie sich bitte unseren aktuellen Geschäftsbericht herunter.